ABS Sensor HH-ABS2914
HEHUA NO.: HH-ABS2914
Altera NO.:
0265007896
0265007768
52012826
55703974
55701387
93189276
13381328
6235747
1229098
93189276
13381328
CONVENIENS POSITIME:NOVISSIMUM CUPPA sinistrorsum et dextrorsum
APPLICANDIS:
FIATGRANDE PUNTO (199) (2005/10 - /)
GRANDE PUNTO (199) 1.2 169 A4.000 1242 51 69 Sedan 10/09 - /
GRANDE PUNTO (199) 1.4 199 A7.000 1368 55 75 Minibus 06/06 – /
GRANDE PUNTO (199) 1.2 199 A4.000 1242 48 65 Sedan 05/10 - /
GRANDE PUNTO (199) 1.4 350 A1.000 1368 57 77 Sedan 05/10 – /
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 A2.000 1248 55 75 Sedan 05/10 – /
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 A3.000 1248 66 90 Sedan 05/10 – /
GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 199 A6.000 1368 70 95 Sedan 05/10 – /
FIATPUNTO EVO (199) (2008/07-/)
PUNTO EVO (199) 1.4 Naturalis potentia 350 A1.000 1368 57 78 Minibus 09/10 – 12/02
FIATPUNTO Van (199) (2008/04-/)
PUNTO Van (199) 1.4 350 A1.000 1368 57 78 Box 08/04 – /
PUNTO Van (199) 1.4 Potentia Naturalis 350 A1.000 1368 57 78 Box 09/03 – /
PUNTO Van (199) 1.4 LPG 350 A1.000 1368 57 78 Box 09/03 – /
PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 199 B1.000 1248 70 95 Box 09/03 – /
PUNTO Van (199) 0.9 Twinair Turbo 312 A2.000 875 63 86 Box 12/03 – /
PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 199 B4.000 1248 62 84 Box 12/03 – /
FIATPUNTO (199) (2012/03 - /)
PUNTO (199) 0.9 199 B6.000 875 74 101 Sedan 13/12 - /
PUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 B8.000 1248 59 80 Sedan 13/12 - /
PUNTO (199) 1.2 199 B9.000 1242 49 67 Sedan 14/02 - /
PUNTO (199) 0.9 199 B6.000 875 77 105 Sedan 13/07 - /
PUNTO (199) 0.9 Bifuel 312 A2.000 875 63 86 Sedan 12/03 - /
OPELCORSA D (2006/07 - /)
CORSA D 1.0 Z 10 XEP 998 44 60 Hatchback 06/07 - /
CORSA D 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Minibus 06/07 – /
CORSA D 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Sedan.
CORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Minibus 06/07 – /
CORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Sedan 07/07 – /
CORSA D 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Minibus 06/07 – /
CORSA D 1.4 LPG A 14 XEL 1398 64 87 Sedan .
CORSA D 1.2 LPG A 12 XER 1229 61 83
CORSA D 1.0 A 10 XEP 998 48 65 Minibus 10/01 - /
CORSA D 1.2 LPG A 12 XER 1229 63 86 Sedan .
CORSA D 1.2 LPG Z 12 XEP 1229 59 80
CORSA D 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 Sedan .
CORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Sedan 10/06 – /
CORSA D 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Minibus 10/06 - /
CORSA D 1.2 A 12 XER 1229 63 86 Sedan 10/06 – /
CORSA D 1.4 A 14 XER 1398 74 100 Sedan 10/06 – /
OPELCORSA D Van (2006/07 - /)
CORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Box 06/07 – /
CORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Box 06/07 – /
CORSA D Van 1.0 A 10 XEP 998 48 65 Box 10/01 - /
CORSA D Van 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Box 10/06 – /
CORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Box 10/06 – /
CORSA D Van 1.0 A 10 XEP 998 44 60 Box 06/07 - /
CORSA D Van 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Box 09/07 – /
CORSA D Van 1.2 A 12 XER 1229 63 86 Box 10/06 – /
OPELADAM (2012/10 - /)
ADAM 1.0 B 10 XFL 999 66 90 Sedan 14/07 - /
ADAM 1.0 B 10 XFT 999 85 115 Sedan 14/07 - /
ADAM 1.4 SB 14 NEH 1364 110 150 Sedan 14/11 – /
ADAM 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Sedan 12/10 – /
ADAM 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 Sedan 12/10 – /
ADAM 1.4 A 14 XER 1398 74 101 Sedan 12/10 – /
OPELCORSA E (2014/09 - /)
CORSA E 1.4 LPG B 14 XEL 1398 66 90 Sedan 15/03 – /
CORSA E 1.4 Turbo B 14 NEH 1364 110 150 Sedan 15/03 – /
CORSA E 1.4 B 14 XEJ 1398 55 75 Sedan 14/09 – /
CORSA E 1.0 B 10 XFL 998 66 90 Sedan 14/09 - /
CORSA E 1.0 B 10 XFT 998 85 115 Minibus 14/09 – /
CORSA E 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Minibus 14/09 - /
CORSA E 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 Sedan 14/09 – /
CORSA E 1.4 Turbo B 14 NEJ 1364 74 101 Sedan 14/09 – /
CORSA E 1.3 CDTI B 13 DTC 1248 55 75 Sedan 14/09 – /
CORSA E 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70 95 Sedan 14/09 - /
OPELCORSA E Van (2014/09 - /)
CORSA E Van 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Box 15/01 – /
CORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DTC 1248 55 75 Box 15/01 – /
CORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70 95 Box 14/09 – /
CORSA E Van 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 Box 14/09 – /
CORSA E Van 1.4 B 14 XEJ 1398 55 75 Box 14/09 – /
VAUXHALLCORSA Mc III (D) (L_8)
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Sedan 10/06 – /
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.4 A 14 XER 1398 74 101 Sedan 10/07 - /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG A 14 XEL 1398 64 87 Sedan 09/09 – /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 i 12V A 10 XEP 998 48 65 Sedan.
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.2 i 16V A 12 XER 1229 63 86 Sedan 06/11 - /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Sedan 06/07 – /
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.2 LPG A 12 XER 1229 63 86 Sedan 11/08 – /
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Sedan 10/06 – /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG Z 12 XEP 1229 59 80 Sedan 09/09 – /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 Z 10 XEP 998 44 60 Sedan 06/11 - /
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Sedan 06/11 - /
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Sedan 06/07 - /
CORSA Mc III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Sedan.
CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Sedan 06/07 – /
VAUXHALLCORSAVAN Mc III (D) (2006/07 – /)
CORSAVAN Mk III (D) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Box 09/07 – /
CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Box 06/07 – /
CORSAVAN Mk III (D) 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Box 10/01 - /
CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Box 06/07 – /
CORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Box 06/07 – /
VAUXHALLADAM (2012/10 - /)
ADAM 1.0 B 10 XFT 998 85 116 Sedan 14/07 - /
ADAM 1.4 SB 14 NEH 1364 110 150 Sedan 14/11 – /
ADAM 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Sedan 12/10 – /
ADAM 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 Sedan 12/10 – /
ADAM 1.4 A 14 XER 1398 74 101 Sedan 12/10 – /
VAUXHALLCORSA Mc IV (E) (2014/08 – /)
CORSA Mk IV (E) 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Sedan 14/08 – /
CORSA Mc IV (E) 1.4 B 14 NEL 1364 74 101 Sedan 14/08 – /
CORSA Mk IV (E) 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 Sedan 14/08 – /
CORSA Mk IV (E) 1.0 B 10 XFL 998 66 90 Sedan 14/08 – /
CORSA Mc IV (E) 1.0 B 10 XFL 998 85 116 Sedan 14/08 – /
CORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTC 1248 55 75 Sedan 14/08 – /
CORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTR 1248 70 95 Sedan 14/08 – /
VAUXHALLCORSAVAN Mc IV (E) (2014/10 – /)
CORSAVAN Mk IV (E) 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Box 14/10 – /
CORSAVAN Mc IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTC 1248 55 75 Box 14/10 – /
CORSAVAN Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTE 1248 70 95 Box 14/10 – /